21 ноября, четверг
Формат изображения | Тираж издания | ||
---|---|---|---|
не более 10 000 экз. | от 10 000 до 30 000 экз. | свыше 30 000 экз. | |
1/32 полосы | 400 | 500 | 600 |
до 1/8 полосы | 500 | 700 | 900 |
1/6 полосы | 850 | 1 050 | 1 300 |
1/4 полосы | 1 100 | 1 400 | 1 600 |
1/2 полосы | 1 300 | 1 700 | 1 900 |
1 полоса | 1 500 | 2 000 | 2 400 |
2 полосы | 2 300 | 3 000 | 3 600 |
Обложка | 4 000 | 5 000 | 6 000 |
Формат изображения | Тираж издания | ||
---|---|---|---|
не более 10 000 экз. | от 10 000 до 30 000 экз. | свыше 30 000 экз. | |
до 1/8 полосы | 350 | 500 | 700 |
1/6 полосы | 550 | 850 | 1 000 |
1/4 полосы | 850 | 1 100 | 1 300 |
1/2 полосы | 1 100 | 1 400 | 1 600 |
1 полоса | 1 300 | 1 800 | 2 000 |
2 полосы | 1 800 | 2 300 | 2 500 |
Обложка | 2 500 | 3 000 | 3 500 |
Формат изображения | Тираж издания | ||
---|---|---|---|
не более 10 000 экз. | от 10 000 до 30 000 экз. | свыше 30 000 экз. | |
Внутренняя полоса | 550 | 850 | 1 100 |
Первая полоса | 850 | 1 300 | 1 700 |
Формат изображения | Тираж издания | ||
---|---|---|---|
не более до 5 000 экз. | от 5 000 до 10 000 экз. | свыше 10 000 экз. | |
Внутренняя полоса до 1/2 | 1 500 | 1 800 | 2 300 |
Внутренняя полоса до 1/1 | 1 800 | 2 400 | 3 000 |
Разворот | 2 500 | 3 500 | 4 500 |
Обложка | 5 000 | 7 000 | 9 000 |
Одна фотография 800 pix по длинной стороне | 300 |
Одна фотография 1100 pix по длинной стороне | 350 |
Одна фотография 1400 pix по длинной стороне | 400 |
Одна фотография 1800 pix по длинной стороне | 450 |
Одна фотография для использования в рекламе 2000 pix по длинной стороне | 600 |
Тираж | Формат | ||
---|---|---|---|
A5 и меньше | до A4 | до A3 | |
Менее 10 | 700 | 850 | 1 000 |
Менее 1 000 | 1 700 | 2 600 | 3 400 |
1 000-10 000 | 2 400 | 3 600 | 4 800 |
10 000-50 000 | 3 400 | 5 100 | 6 800 |
Более 50 000 | 4 800 | 7 200 | 9 600 |
Наружная (уличная, транспорт) | 3 400 |
Растяжка | 5 000 |
Рекламный щит (billboard) | 12 000 |
В телепередаче | 1 750 |
В документальном/художественном фильме | 2 400 |
В эфире youtube-каналов и корпоративных каналов | 1 050 |
В некоммерческом видеоролике в соц.сетях | 700 |
Неисключительная лицензия для использования в личных целях, без права публикации в корпоративных целях, СМИ и рекламе (срок использования - 3 года, без сублицензирования) | 950 |
Неисключительная лицензия для использования в корпоративных и некоммерческих целях, без права публикации в СМИ и рекламе (срок использования - 3 года, без сублицензирования) | 1 700 |
Royalty Free - неисключительная лицензия для использования в корпоративных и некоммерческих целях с правом публикации в СМИ и рекламе (срок использования - 3 года, без сублицензирования) | 3 400 |
Стенд | 4 200 |
Размер | Limit&Dur |
---|---|
50 шт./30дн | |
1400 pix по длинной стороне | 18 000 |